2013年学风建设工作
简 报
第1期
江苏师范大学学生工作处编
目 录
校园传真
※我校召开学风建设督查员聘任仪式
※学生处在全校范围内开展课堂文明专项整治活动
学院风采
※“优良学风·美丽课堂”——文学院开展课堂文明专项提升工作
※贾汪校区开展“小教室、大课堂,文明先锋我来当”学风建设主题系列活动
※创无手机课堂 建无早餐教室——商学院开展创建文明课堂活动
检查通报
※近期第9—11周学风建设检查结果
校园传真
我校召开学风建设督查员聘任仪式
学生处处长潘永亮介绍了聘任学风建设督察员活动的背景情况,并宣读了聘任决定。教务处副处长欧阳文珍发言指出,学风建设督查员制度建立了教务与学工的联动机制,会起到以教风引导学风、以学风促进教风的效果,从而促进全校良好学习氛围的形成。杨乃虹老师代表全体督查员发言,表示将按照《学风建设督查员工作条例》要求,认真完成工作任务,为学校的学风建设贡献力量。
王超副书记为受聘督察员颁发聘书并总结讲话。他向热心为青年学生成长成才提供服务指导的老同志表示衷心的感谢,并指出聘任学风建设督查员是我校学风建设的一项创新性举措,通过教与学关系密切的一个点推进学风建设,具有积极意义。针对此项活动,王书记提出三点要求,一是要重视老同志这个宝贵资源,发挥他们在人才培养中的作用;二是要认真解决老同志在督查中发现的问题,真正使督查发挥作用,促进工作;三是要为老同志创造良好的工作环境,保证他们愉快安全地做好督查工作。王书记希望以今天聘任仪式为契机,高度重视并切实加强学风建设,牢记管理育人宗旨,提高服务意识,切实转变工作作风,带着责任和感情去关心关爱每一名学生的成长与进步。
学生处在全校范围内开展课堂文明专项整治活动
为了进一步推进我校学风建设,营造良好的学习氛围,学生处从课堂文明建设入手,强化课堂纪律管理,在全校范围内开展课堂文明专项整治活动。
老同志学风建设督查员、学工队伍督查员、学生干部队伍督查员三支队伍共同行动,对全校课堂文明建设进行了全面的检查。通过检查,宣传了课堂文明建设的内容,提高了同学们对课堂文明的认识,规范了学生课堂文明行为,促进了课堂质量的提升。
学生处将在课堂文明专项整治活动开展期间,定期或不定期对学生课堂进行督查,通过多项措施,与教务处一同规范课堂文明,努力营造良好的学习氛围,从而促进我校整体学风、校风的提升。
学院风采
“优良学风·美丽课堂”——文学院开展课堂文明专项提升工作
为强化大学生课堂文明养成,营造安静、洁净、尊敬的大学课堂,自2013年10月起,文学院面向全院本科学生开展以“优良学风·美丽课堂”为主题的课堂文明专项提升活动。
活动将通过召开座谈会、设立“我给老师提个建议”、“我给学生提个建议”意见箱、发放“老师,请给我们提建议”征询意见表等途径,广泛征求师生对课堂文明的具体建议,制定《文学院课堂文明公约》;通过开展“远离手机的课堂”班级承诺和课堂文明标语征集大赛等活动营造良好的学风氛围;通过“我最喜欢的大学课堂”观摩和优秀教学视频展播等方式,为学生提供多渠道的学习途径;通过举行说课授课大赛和开展走进社会大课堂——校友讲述“我的大学故事”活动,引导学生认识自我、珍惜时光、立志成才。为期一年的系列活动,将调动和发挥课堂的辐射带动和教学示范作用,形成教学相长、教学相促的良好局面。
贾汪校区开展“小教室、大课堂,文明先锋我来当”
学风建设主题系列活动
贾汪校区学工办紧密结合在校学生皆为大一新生的特点,密切把握学生适应大学、养成习惯、打好基础的关键期,在对校区学风建设现状进行梳理和分析的基础上,开展以“小教室、大课堂,文明先锋我来当”为主题的学风建设系列活动。
本次系列活动旨在利用“小教室”这一有限的学习空间,将学生课堂打造成学习知识、养成文明、提高素养、延伸人生的“大课堂”,使同学们成为课堂文明专项建设的先锋。
课堂文明修养主题班会。加强校区学风建设相关规章制度的宣讲和学习,明确各项要求,通过多种形式激发广大同学维护课堂文明、争做文明先锋的责任感和积极性,凝聚班级共识,共建优良学风。
“文明教室我装扮”展评活动。鼓励各班级充分利用固定教室这一开展学习和班级建设的主阵地,结合专业通过个性公告栏、专业特长展、黑板报等多种形式打造浓厚的班级文化和学习氛围。
创无手机课堂 建无早餐教室——商学院开展创建文明课堂活动
为响应学生工作处关于文明课堂建设的号召,进一步加强我院学风建设,形成尊师重教、学风浓厚的良好氛围,商学院开展了“创无手机课堂,建无早餐教室”活动。
商学院创建文明课堂活动从营造氛围、加大检查两个方面入手,一方面,我院通过在学生上课集中地摆放、张贴“创无手机课堂,建无早餐教室”宣传标语来营造创建文明课堂的氛围,同学们在无声的宣传语中,自然形成相互监督、自觉遵守课堂文明的公约。另一方面我院不定期组织辅导员、学生干部对课堂不文明行为进行检查,从禁止带早餐入教室到上课使用手机等各个细节进行逐一检查,使得同学们自觉养成良好的上课习惯。
课堂文明是学风建设的重要方面,此次文明课堂创建活动取得了良好的效果,同学们能够主动配合学院工作,养成了严谨的学习态度,进一步提升了自身的文明修养,为学院优良学风的形成奠定坚实的基础。
检查通报
近期,学生处组建的几支学风建设督查队伍对全校课堂文明情况进行了全面抽查,现将结果通报如下。
检查中,课堂纪律较好的班级如下:
学院 | 班级 | 上课时间 | 上课地点 | 课程名称 | 检查情况 |
生命科学学院 | 13生71 | 10.29-1 | 泉山校区5#105 | 大学英语(一) | 检查情况较好 |
生命科学学院 | 12生51 | 10.29-1 | 泉山校区22#402 | 植物生物学 | 检查情况较好 |
外国语学院 | 13外11 | 11.6-1 | 泉山校区15#102 | 英语口语 | 检查情况较好 |
外国语学院 | 13外21 | 11.6-1 | 泉山校区15#104 | 英语语音 | 检查情况较好 |
外国语学院 | 13外31 | 11.6-1 | 泉山校区15#109 | 日语口语 | 检查情况较好 |
机电工程学院 | 11机41 | 11.6-1 | 泉山校区12# | 电子技术 | 检查情况较好 |
数学与统计学院 | 12数11 | 11.6-1 | 泉山校区17#106 | 数学分析 | 检查情况较好 |
体育学院 | 11体12 | 11.6-1 | 泉山校区8#J104 | 运动心理学 | 检查情况较好 |
语言科学学院 | 11语11.12 | 10.29-1 | 云龙校区1#126 | 大学英语 | 检查情况较好 |
语言科学学院 | 11语11-2 | 11.6-1 | 云龙1#-104 | 现代文秘教程 | 检查情况较好 |
语言科学学院 | 12语11-2 | 11.6-1 | 云龙1#-126 | 英语读写(一) | 检查情况较好 |
城市与环境学院 | 11园林 | 10.29-1 | 泉山校区22#404 | 园林树木栽培学 | 老师要求严格,检查情况较好 |
传媒与影视学院 | 11传51.91 | 11.6-1 | 云龙校区5#105 | 政治学概论 | 检查情况较好 |
传媒与影视学院 | 12信61 | 11.6-1 | 云龙校区6#609 | 字体与版式设计 | 检查情况较好 |
传媒与影视学院 | 12信51 | 11.6-1 | 云龙校区5#303 | 统计学原理 | 检查情况较好 |
传媒与影视学院 | 13传31 | 11.6-1 | 云龙校区5#203 | 计算机应用基础A | 检查情况较好 |
传媒与影视学院 | 13传51,91 | 11.6-1 | 云龙校区5#105 | 经济学概论 | 检查情况较好 |
美术学院 | 11美41.25 | 10.29-3 | 科文实验楼318 | 广告设计 | 外聘教师任教,检查情况较好 |
物理与电子工程学院 | 11物11 | 11.7-3 | 泉山校区7#206 | 热力学与统计物理 | 检查情况较好 |
物理与电子工程学院 | 12物71 | 11.11-1 | 泉山校区7#106 | 数据结构 | 检查情况较好 |
物理与电子工程学院 | 13物41 | 11.11-1 | 泉山校区7#107 | 大学物理 | 检查情况较好 |
化学化工学院 | 12化11 | 10.29-6.7 | 泉山校区20#225 | 基础化学实验(二) | 检查情况较好 |
化学化工学院 | 12化31 | 11.6-1 | 泉山校区7#202 | 物理化学 | 检查情况较好 |
化学化工学院 | 13化11.51.71 | 11.7-3 | 泉山校区7#208 | 无机化学 | 检查情况较好 |
电气工程及自动化学院 | 11级.12级 | 11.6-1 | 泉山校区8#102.103.211.205 | | 检查情况较好 |
法律政治学院 | 11法51 | 11.6-1 | 泉山校区17#405 | 国际法 | 检查情况较好 |
教育科学学院 | 12教41 | 11.6-1 | 泉山校区17#104 | 发展心理学 | 检查情况较好 |
教育科学学院 | 12教51 | 11.7-3 | 泉山校区8#208 | 网页设计与制作 | 检查情况较好 |
测绘学院 | 11测21 | 11.6-1 | 泉山校区12#308 | 房地产经营管理 | 检查情况较好 |
测绘学院 | 11测11 | 11.6-1 | 泉山校区12#310B | 测量程序设计 | 检查情况较好 |
卓培部 | 13强12,13 | 11.6-1 | 泉山校区6#101 | 高等数学2 | 检查情况较好 |
卓培部 | 13强22.32 | 11.11-1 | 泉山校区6#205 | 数学分析 | 检查情况较好 |
卓培部 | 13强21.31 | 11.11-1 | 泉山校区6#207 | 现代汉语 | 检查情况较好 |
商学院 | 11经51 | 11.6-1 | 科文3#306 | 国际经贸英语口语 | 检查情况较好 |
此外,贾汪校区的新生班级在检查中整体情况较好。
同时,有不少班级在课堂文明方面还存在些许问题,简要通报如下:
学院 | 班级 | 上课时间 | 上课地点 | 课程名称 | 检查情况 |
生命科学学院 | 11生31 | 10.29-1 | 泉山校区22#403 | 微生物学 | 3人迟到 |
生命科学学院 | 13生71.72 | 10.28-6.7 | 泉山校区22#402 | 无机化学 | 4人旷课,2人玩手机 |
生命科学学院 | 13生31 | 11.1-6.7 | 泉山校区22#423 | 无机化学 | 2人旷课,1人迟到,3人玩手机,1人睡觉 |
生命科学学院 | 13生31 | 11.7-2 | 泉山校区17#103 | 大学英语 | 2人玩手机 |
外国语学院 | 13外71.81.91 | 10.28-1 | 泉山校区7#207 | 计算机英语基础A | 10人睡觉 |
外国语学院 | 13外11 | 10.28-6 | 泉山校区17#505 | 教师口语 | 2人玩手机 |
外国语学院 | 13外81 | 11.7-3 | 泉山校区15#111 | 综合英语 | 1人玩手机 |
外国语学院 | 11德语2 | 11.7-3 | 泉山校区15#402 | 德语二 | 1人玩手机 |
机电工程学院 | 12机61 | 10.28-1 | 泉山校区8#210 | 大学英语(三) | 2人玩手机,4人桌上有盛稀饭等的杯子 |
机电工程学院 | 11机51.52 | 10.28-6 | 泉山校区17# | 电子技术 | 1人迟到 |
机电工程学院 | 11机41 | 10.28-7 | 泉山校区12# | 数学分析(三) | 3人玩手机 |
机电工程学院 | 12机31.61 | 10.28-7 | 泉山校区12# | 线性代数Ⅰ | 1人睡觉,2人讲话 |
机电工程学院 | 11机31 | 11.6-1 | 泉山校区12# | 产品造型设计材料与工艺 | 9人旷课,1人带早餐 |
机电工程学院 | 12机61 | 11.7-4 | 泉山校区12# | 概率论与数理统计 | 2人玩手机 |
数学与统计学院 | 12数41 | 10.28-1 | 泉山校区8#207 | 概率论 | 有人低头玩手机,课桌上有盛稀饭的杯子 |
数学与统计学院 | 11数12 | 10.28-6 | 泉山校区17#102 | 数学分析(三) | 2人迟到 |
数学与统计学院 | 11数31 | 11.7-2 | 泉山校区17#106 | 数值分析 | 2人玩手机 |
体育学院 | 12体12 | 10.29-1 | 泉山校区8#211 | 大学英语(三) | 6人旷课,3人玩手机 |
体育学院 | 11体11 | 11.6-1 | 泉山校区22#417 | 定向运动 | 教室锁门,无人上课 |
体育学院 | 12体31 | 11.6-3 | 泉山校区5#201 | 大学英语 | 2人玩手机 |
传媒与影视学院 | 11信31 | 10.29-3 | 云龙校区4#105 | 公共关系学 | 1人迟到 |
传媒与影视学院 | 11信51 | 11.6-3 | 云龙校区4#329 | 中外文学作品导读 | 4人迟到 |
传媒与影视学院 | 11信31 | 11.6-3 | 云龙校区4#229 | 电视节目编导 | 8人迟到,5人课间在教室吃早餐 |
传媒与影视学院 | 11信31 | 11.6-1 | 云龙校区4#229 | 新闻学概论 | 1人迟到 |
传媒与影视学院 | 12信31.32 | 11.6-1 | 云龙校区5#205 | 影视作品解读 | 1人玩手机 |
美术学院 | 12美21.41 | 10.29-1 | 泉山校区22#408 | 大学英语 | 13人迟到(其中2人带早饭) |
美术学院 | 13美81 | 11.6-1 | 泉山校区22#423 | 思想道德修养 | 4人迟到 |
物理与电子工程学院 | 13物61.81 | 10.28-1.2 | 泉山校区7#105 | 计算机应用基础B | 3人玩手机,6人睡觉 |
物理与电子工程学院 | 12物61.71 | 11.1-3.4 | 泉山校区7#108 | 概率论与数理统计 | 3人迟到,3人玩手机,1人睡觉 |
物理与电子工程学院 | 12物11.51 | 11.6-3 | 泉山校区7#103 | 概率论与数理统计 | 2人玩手机,1人睡觉 |
物理与电子工程学院 | 13物61 | 11.7-2 | 泉山校区17#202 | 大学英语 | 2人玩手机 |
物理与电子工程学院 | 12物71 | 11.7-2 | 泉山校区17#302 | 大学英语 | 2人玩手机 |
文学院 | 11文12 | 11.7-3 | 泉山校区17#302 | 外国文学 | 1人迟到 |
化学化工学院 | 11化61 | 10.29-1.2 | 泉山校区7#201 | 化工工艺 | 10人旷课,1人迟到,1人睡觉 |
化学化工学院 | 11化11 | 10.28-6 | 泉山校区17#106 | 中学化学课程标准与教材研究 | 2人迟到 |
城市与环境学院 | 11城环31 | 10.29-1 | 泉山校区8#207 | 遥感数字图像处理 | 3人伏桌睡觉 |
城市与环境学院 | 12城51 | 10.31-6.7 | 泉山校区7#201 | 环境化学 | 2人旷课,1人迟到,2人玩手机,1人睡觉 |
城市与环境学院 | 11城61 | 11.6-1 | 泉山校区22#404 | 房地产开发与策划 | 1人带早餐(门口吃完才让进教室) |
城市与环境学院 | 12城11 | 11.6-1 | 泉山校区22#413 | 水文学 | 2人8点打铃进教室 |
城市与环境学院 | 12城51 | 11.6-1 | 泉山校区7#206 | 环境经济学 | 1人迟到 |
城市与环境学院 | 13城121 | 11.6-3 | 泉山校区5#207 | 大学英语 | 1人睡觉 |
城市与环境学院 | 11城61 | 11.7-2 | 泉山校区17#101 | 城市总体规划 | 2人玩手机 |
城市与环境学院 | 12城11.31. 51.61 | 11.7-3 | 泉山校区17# | 马克思主义基本原理概论 | 6人迟到,3人玩手机,1人睡觉 |
城市与环境学院 | 13城11 | 11.7-3 | 泉山校区17#301 | 地质学基础 | 9人迟到,1人玩手机,1人吃东西 |
文学院 | 12文41 | 10.29-3.4 | 泉山校区17#501 | 文学概论 | 8人迟到,9人带早餐 |
文学院 | 12文41 | 10.28-6 | 泉山校区17#402 | 大学英语(三) | 4人玩手机 |
文学院 卓培部 | 11文11.12. 21.41.61. 11强31 | 11.6-1 | 泉山校区17#100B | 金庸小说研究 | 4人迟到,旷课18人,12人玩手机 |
文学院 | 12文21 | 11.7-2 | 泉山校区17#104 | 大学英语 | 1人睡觉 |
文学院 | 12文12 | 11.7-2 | 泉山校区17#201 | 大学英语 | 1人玩手机 |
文学院 | 11文61 | 11.7-3 | 泉山校区17#401 | 外国文学 | 1人迟到10分钟 |
文学院 | 12文21 | 11.7-3 | 泉山校区17#402 | 中国古代文学 | 1人迟到10分钟,3人玩手机 |
文学院 | 12文12 | 11.7-3 | 泉山校区17#502 | 教育心理学 | 1人玩手机 |
文学院 | 12文41 | 11.7-3 | 泉山校区17#602 | 中国现当代文学 | 1人玩手机 |
文学院 | 12文11 | 11.7-3 | 泉山校区17#601 | 中国现当代文学 | 1人玩手机 |
法政学院 | 12法11 | 10.29-6.7 | 泉山校区17#202 | 毛泽东思想概论 | 3人旷课,个别学生不听讲 |
法政学院 | 11法51 | 10.28-6 | 泉山校区17#104 | 国际组织学 | 1人玩手机,3人迟到 |
法政学院 | 11法61 | 10.28-6 | 泉山校区17#204 | 中国法制史 | 1人玩手机 |
法政学院 | 11法41 | 10.28-6 | 泉山校区17#405 | 亲属法 | 1人玩手机 |
法政学院 | 12法71 | 10.28-6 | 泉山校区17#504 | 宏观经济学 | 1人玩手机 |
法政学院 | 11法81 | 10.28-6 | 泉山校区17#604 | 体育事业管理 | 1人玩手机,1人睡觉 |
法政学院 | 12法51 | 10.28-6 | 泉山校区17#304 | 大学英语(三) | 1人玩手机 |
法政学院 | 11法81 | 11.6-1 | 泉山校区17#504 | 商务礼仪 | 1人旷课(王欢) |
法政学院 | 12法31 | 11.6-1 | 泉山校区17#204 | 刑诉法 | 1人玩手机 |
法政学院 | 12法51 | 11.7-2 | 泉山校区17#204 | 宪法 | 2人玩手机 |
法政学院 | 12法31 | 11.7-3 | 泉山校区17#304 | 民事诉讼法 | 1人迟到,1人玩手机 |
法政学院 | 12法71 | 11.7-3 | 泉山校区17#505 | 社会学 | 3人玩手机 |
法政学院 | 11法81 | 11.7-3 | 泉山校区17#606 | 社会保障学 | 1人玩手机 |
历史文化与旅游学院 | 12历21 | 10.29-1.2 | 泉山校区17#502 | 文化消费心理学 | 1人迟到,2人带早餐,7人低头不听讲 |
历史文化与旅游学院 | 11历41 | 10.28-6 | 泉山校区17#603 | 会展概论 | 1人玩手机 |
历史文化与旅游学院 | 11历11 | 10.28-6 | 泉山校区17#303 | 中国近现代经济史 | 2人玩手机 |
历史文化与旅游学院 | 11历41 | 11.6-1 | 泉山校区17#402 | 汉代历史与文化 | 2人旷课(无假条),1人迟到 |
历史文化与旅游学院 | 11历21 | 11.7-3 | 泉山校区17#603 | 中国思想史 | 2人玩手机 |
教育科学学院 | 11教51 | 11.6-1 | 泉山校区17#305 | 班级管理 | 1人请假 |
测绘学院 | 11测11 | 10.28-7 | 泉山校区12# | 计算方法 | 4人玩手机 |
测绘学院 | 11测21 | 10.28-7 | 泉山校区12# | 房地产经营与管理 | 1人玩手机 |
测绘学院 | 12测31 | 11.6-1 | 泉山校区12# | 大学物理 | 2人吃东西 |
计算机科学与技术学院 | 11计11 | 10.28-7 | 泉山校区12# | 软件工程实验 | 1人玩手机 |
计算机科学与技术学院 | 12计11 | 10.28-7 | 泉山校区12# | 数字逻辑电路 | 1人睡觉 |
计算机科学与技术学院 | 11计11 | 11.7-4 | 泉山校区12# | 班级管理 | 2人玩手机,1人睡觉 |
商学院 | 11财管 | 11.6-1 | 科文3#405 | 商业银行经营管理 | 2人迟到 |
商学院 | 12经121 | 11.11-1 | 科文3#302 | 宏观经济学 | 1人旷课,2人迟到,1人吃东西 |
中俄学院 | 11国12 | 11.6-1 | 科文3#402 | 商务英语 | 8人迟到,1人睡觉,1人玩手机 |
音乐学院 | 13音13.31 | 11.11-1 | 泉山校区23# | 大学英语 | 3人迟到 |
音乐学院 | 12音13 | 11.11-1 | 泉山校区23# | 大学英语 | 1人请假 |
希望各学院对照以上检查结果加强对本院学生课堂文明行为的规范和监督,情况较好的班级请继续保持,存在问题的班级还请尽快进行整改。
编辑:李丹 审稿:王友建 签发:潘永亮
联系电话:0516-83536615 E-mail:lidan@jsnu.edu.cn